Met deze verswaterboiler wordt voldaan aan de hoogste eisen van drinkwaterhygiëne en energie-efficiëntie.
Het ontwerp van de boiler verschilt duidelijk van conventionele, groot volume proceswatertanks. Een ingebouwde roestvrijstalen ribbelbuis scheidt het drinkwater van het verwarmingswater en dient tegelijkertijd als een krachtige warmtewisselaar. Dit combineert de voordelen van een buffertank met die van een doorstroomverwarmer.
In het verwarmde water van de opslag bevindt zich de roestvrijstalen geribbelde buis, waardoor het drinkwater alleen stroomt als dat nodig is. De gelaagdheid van het omringende verwarmingswater wordt hierdoor niet verstoord. Dit zorgt voor een zeer laag energieverbruik en garandeert legionellaveilig water.
U heeft geen legionella beschermingsprogramma nodig in de regelaar. De verbruiker heeft altijd hygiënisch schoon, zoetwater in de gewenste temperatuur ter beschikking.
Dankzij de extra buiswarmtewisselaars kunnen meerdere warmtebronnen worden geïntegreerd die hun energie aan de verswaterboiler afgeven.
Fabrikant | OEG |
OEG-nr. | 516008126 |
Opmerkingen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Nominaal volume conform EN 12897: | 800 |
Kleur: | wit |
Isolatie conform DIN 4102-1 brandbeveiligingsklasse B2: | abnehmbare Segmentdämmung |
Gewicht [kg]: | 265 |
Totale hoogte inclusief isolatie [mm]: | 1930 |
Diameter zonder isolatie [mm]: | 790 |
Diameter met isolatie [mm]: | 1015 |
Kantelmaat [mm]: | 1900 |
Warmteverlies conform EN 12897 [W]: | 51 |
Stand-by warmteverliezen conform EN 12897 [kWh/24h]: | 1,224 |
Bulkvermogen (45°C) [l]: | 457 |
Prestatie-index NL conform DIN 4708: | 4,50 |
Werkelijk volume conform EN 12897 [l]: | 792 |
pmax Tank [bar]: | 3 |
tmax Tank [°C]: | 95 |
Drinkwater-warmtewisselaar oppervlak [m²]: | 8 |
Drinkwater-warmtewisselaar volume [l]: | 34,20 |
pmax Drinkwater-warmtewisselaar [bar]: | 6 |
tmax Drinkwater-warmtewisselaar [°C]: | 95 |
Buiswarmtewisselaars [aantal]: | 2 |
Buiswarmtewisselaar-oppervlak onderste wisselaar [m²]: | 2,60 |
Buiswarmtewisselaar-oppervlak bovenste wisselaar [m²]: | 2,20 |
Buiswarmtewisselaar-volume onderste wisselaar: | 17 |
Buiswarmtewisselaar-volume bovenste wisselaar: | 14,20 |
pmax Buiswarmtewisselaar [bar]: | 10 |
tmax Buiswarmtewisselaar [°C]: | 130 |
© 2021 www.warmtepomp-online.com - Powered by Shoppagina.nl